跳转至内容
  • 版块
  • 最新
  • 标签
  • 热门
  • 用户
  • 群组
皮肤
  • 浅色
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • 深色
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • 默认(不使用皮肤)
  • 不使用皮肤
折叠
品牌标识

抡锤者

  1. 主页
  2. AI硬件
  3. 对 M5 MAX 跑本地大模型有点失望

对 M5 MAX 跑本地大模型有点失望

已定时 已固定 已锁定 已移动 AI硬件
50 帖子 13 发布者 530 浏览
  • 从旧到新
  • 从新到旧
  • 最多赞同
回复
  • 在新帖中回复
登录后回复
此主题已被删除。只有拥有主题管理权限的用户可以查看。
  • 5 566656661

    基本上我是把上下文拉爆(日間Coding需要), 然後concurrency單純調1, 並沒有特別針對hermes做什麼特別優化 (也許研究一下會更好, 不過得要有空)

    @tony-wang @rolex-lo

    趁現在午休的時候跑了一下llama benchy

    llama-benchy \
      --base-url "http://localhost:7380/v1" \
      --model "Huihui-Qwen3.6-27B-abliterated-NVFP4-MTP" \
      --tokenizer "$HOME/vllm/models/sakamakismile/Huihui-Qwen3.6-27B-abliterated-NVFP4-MTP" \
      --pp 2048 \
      --tg 480 \
      --depth 0 1000 5000 10000 20000 50000 100000 150000 200000 \    #(不同上下文長度)
      --latency-mode generation \
      --skip-coherence \
      --concurrency 1 \
    

    Context Ladder

    | model                                    |             test |               t/s |     peak t/s |         ttfr (ms) |      est_ppt (ms) |     e2e_ttft (ms) |
    |:-----------------------------------------|-----------------:|------------------:|-------------:|------------------:|------------------:|------------------:|
    | Huihui-Qwen3.6-27B-abliterated-NVFP4-MTP |           pp2048 | 7741.01 ± 1375.30 |              |    373.94 ± 54.49 |    274.26 ± 54.49 |    373.94 ± 54.49 |
    | Huihui-Qwen3.6-27B-abliterated-NVFP4-MTP |            tg480 |      68.87 ± 6.65 | 81.33 ± 3.68 |                   |                   |                   |
    | Huihui-Qwen3.6-27B-abliterated-NVFP4-MTP |   pp2048 @ d1000 |   8136.73 ± 32.84 |              |     474.32 ± 1.44 |     374.64 ± 1.44 |     474.32 ± 1.44 |
    | Huihui-Qwen3.6-27B-abliterated-NVFP4-MTP |    tg480 @ d1000 |      67.73 ± 5.06 | 88.00 ± 5.72 |                   |                   |                   |
    | Huihui-Qwen3.6-27B-abliterated-NVFP4-MTP |   pp2048 @ d5000 |   6615.23 ± 22.79 |              |    1165.21 ± 3.86 |    1065.53 ± 3.86 |    1165.21 ± 3.86 |
    | Huihui-Qwen3.6-27B-abliterated-NVFP4-MTP |    tg480 @ d5000 |      72.92 ± 3.56 | 89.33 ± 3.77 |                   |                   |                   |
    | Huihui-Qwen3.6-27B-abliterated-NVFP4-MTP |  pp2048 @ d10000 |   6008.73 ± 10.16 |              |    2104.88 ± 3.47 |    2005.20 ± 3.47 |    2104.88 ± 3.47 |
    | Huihui-Qwen3.6-27B-abliterated-NVFP4-MTP |   tg480 @ d10000 |      65.25 ± 2.21 | 82.00 ± 4.32 |                   |                   |                   |
    | Huihui-Qwen3.6-27B-abliterated-NVFP4-MTP |  pp2048 @ d20000 |    5152.21 ± 0.52 |              |    4379.13 ± 0.52 |    4279.45 ± 0.52 |    4380.19 ± 0.46 |
    | Huihui-Qwen3.6-27B-abliterated-NVFP4-MTP |   tg480 @ d20000 |      70.45 ± 1.27 | 89.67 ± 0.47 |                   |                   |                   |
    | Huihui-Qwen3.6-27B-abliterated-NVFP4-MTP |  pp2048 @ d50000 |    3690.36 ± 5.88 |              |  14203.66 ± 22.59 |  14103.98 ± 22.59 |  14205.86 ± 22.80 |
    | Huihui-Qwen3.6-27B-abliterated-NVFP4-MTP |   tg480 @ d50000 |      67.03 ± 1.67 | 84.67 ± 0.47 |                   |                   |                   |
    | Huihui-Qwen3.6-27B-abliterated-NVFP4-MTP | pp2048 @ d100000 |    2528.58 ± 0.55 |              |   40457.51 ± 8.72 |   40357.83 ± 8.72 |   40461.50 ± 8.69 |
    | Huihui-Qwen3.6-27B-abliterated-NVFP4-MTP |  tg480 @ d100000 |      60.96 ± 0.75 | 78.33 ± 3.68 |                   |                   |                   |
    | Huihui-Qwen3.6-27B-abliterated-NVFP4-MTP | pp2048 @ d150000 |    1922.36 ± 0.98 |              |  79194.84 ± 39.68 |  79095.17 ± 39.68 |  79201.49 ± 39.50 |
    | Huihui-Qwen3.6-27B-abliterated-NVFP4-MTP |  tg480 @ d150000 |      62.53 ± 3.29 | 76.33 ± 1.89 |                   |                   |                   |
    | Huihui-Qwen3.6-27B-abliterated-NVFP4-MTP | pp2048 @ d200000 |    1556.00 ± 0.99 |              | 129951.65 ± 82.49 | 129851.97 ± 82.49 | 129959.72 ± 82.53 |
    | Huihui-Qwen3.6-27B-abliterated-NVFP4-MTP |  tg480 @ d200000 |      59.58 ± 1.31 | 69.67 ± 1.70 |                   |                   |                   |
    

    Token速度相當可用, 200K上下都能大約有60 tks

    a14dea73-c19e-4488-8196-fb8b68f9c2cc-image.jpeg

    A 在线
    A 在线
    applejuice
    劳动模范
    编写于 最后由 编辑
    #41

    @566656661 说:

    基本上我是把上下文拉爆(日間Coding需要), 然後concurrency單純調1, 並沒有特別針對hermes做什麼特別優化 (也許研究一下會更好, 不過得要有空)

    @tony-wang @rolex-lo

    趁現在午休的時候跑了一下llama benchy

    llama-benchy \
      --base-url "http://localhost:7380/v1" \
      --model "Huihui-Qwen3.6-27B-abliterated-NVFP4-MTP" \
      --tokenizer "$HOME/vllm/models/sakamakismile/Huihui-Qwen3.6-27B-abliterated-NVFP4-MTP" \
      --pp 2048 \
      --tg 480 \
      --depth 0 1000 5000 10000 20000 50000 100000 150000 200000 \    #(不同上下文長度)
      --latency-mode generation \
      --skip-coherence \
      --concurrency 1 \
    

    Context Ladder

    | model                                    |             test |               t/s |     peak t/s |         ttfr (ms) |      est_ppt (ms) |     e2e_ttft (ms) |
    |:-----------------------------------------|-----------------:|------------------:|-------------:|------------------:|------------------:|------------------:|
    | Huihui-Qwen3.6-27B-abliterated-NVFP4-MTP |           pp2048 | 7741.01 ± 1375.30 |              |    373.94 ± 54.49 |    274.26 ± 54.49 |    373.94 ± 54.49 |
    | Huihui-Qwen3.6-27B-abliterated-NVFP4-MTP |            tg480 |      68.87 ± 6.65 | 81.33 ± 3.68 |                   |                   |                   |
    | Huihui-Qwen3.6-27B-abliterated-NVFP4-MTP |   pp2048 @ d1000 |   8136.73 ± 32.84 |              |     474.32 ± 1.44 |     374.64 ± 1.44 |     474.32 ± 1.44 |
    | Huihui-Qwen3.6-27B-abliterated-NVFP4-MTP |    tg480 @ d1000 |      67.73 ± 5.06 | 88.00 ± 5.72 |                   |                   |                   |
    | Huihui-Qwen3.6-27B-abliterated-NVFP4-MTP |   pp2048 @ d5000 |   6615.23 ± 22.79 |              |    1165.21 ± 3.86 |    1065.53 ± 3.86 |    1165.21 ± 3.86 |
    | Huihui-Qwen3.6-27B-abliterated-NVFP4-MTP |    tg480 @ d5000 |      72.92 ± 3.56 | 89.33 ± 3.77 |                   |                   |                   |
    | Huihui-Qwen3.6-27B-abliterated-NVFP4-MTP |  pp2048 @ d10000 |   6008.73 ± 10.16 |              |    2104.88 ± 3.47 |    2005.20 ± 3.47 |    2104.88 ± 3.47 |
    | Huihui-Qwen3.6-27B-abliterated-NVFP4-MTP |   tg480 @ d10000 |      65.25 ± 2.21 | 82.00 ± 4.32 |                   |                   |                   |
    | Huihui-Qwen3.6-27B-abliterated-NVFP4-MTP |  pp2048 @ d20000 |    5152.21 ± 0.52 |              |    4379.13 ± 0.52 |    4279.45 ± 0.52 |    4380.19 ± 0.46 |
    | Huihui-Qwen3.6-27B-abliterated-NVFP4-MTP |   tg480 @ d20000 |      70.45 ± 1.27 | 89.67 ± 0.47 |                   |                   |                   |
    | Huihui-Qwen3.6-27B-abliterated-NVFP4-MTP |  pp2048 @ d50000 |    3690.36 ± 5.88 |              |  14203.66 ± 22.59 |  14103.98 ± 22.59 |  14205.86 ± 22.80 |
    | Huihui-Qwen3.6-27B-abliterated-NVFP4-MTP |   tg480 @ d50000 |      67.03 ± 1.67 | 84.67 ± 0.47 |                   |                   |                   |
    | Huihui-Qwen3.6-27B-abliterated-NVFP4-MTP | pp2048 @ d100000 |    2528.58 ± 0.55 |              |   40457.51 ± 8.72 |   40357.83 ± 8.72 |   40461.50 ± 8.69 |
    | Huihui-Qwen3.6-27B-abliterated-NVFP4-MTP |  tg480 @ d100000 |      60.96 ± 0.75 | 78.33 ± 3.68 |                   |                   |                   |
    | Huihui-Qwen3.6-27B-abliterated-NVFP4-MTP | pp2048 @ d150000 |    1922.36 ± 0.98 |              |  79194.84 ± 39.68 |  79095.17 ± 39.68 |  79201.49 ± 39.50 |
    | Huihui-Qwen3.6-27B-abliterated-NVFP4-MTP |  tg480 @ d150000 |      62.53 ± 3.29 | 76.33 ± 1.89 |                   |                   |                   |
    | Huihui-Qwen3.6-27B-abliterated-NVFP4-MTP | pp2048 @ d200000 |    1556.00 ± 0.99 |              | 129951.65 ± 82.49 | 129851.97 ± 82.49 | 129959.72 ± 82.53 |
    | Huihui-Qwen3.6-27B-abliterated-NVFP4-MTP |  tg480 @ d200000 |      59.58 ± 1.31 | 69.67 ± 1.70 |                   |                   |                   |
    

    Token速度相當可用, 200K上下都能大約有60 tks

    a14dea73-c19e-4488-8196-fb8b68f9c2cc-image.jpeg

    看了都觉得爽, 可惜买不起

    Tony WangT 1 条回复 最后回复
    0
    • A applejuice

      @566656661 说:

      基本上我是把上下文拉爆(日間Coding需要), 然後concurrency單純調1, 並沒有特別針對hermes做什麼特別優化 (也許研究一下會更好, 不過得要有空)

      @tony-wang @rolex-lo

      趁現在午休的時候跑了一下llama benchy

      llama-benchy \
        --base-url "http://localhost:7380/v1" \
        --model "Huihui-Qwen3.6-27B-abliterated-NVFP4-MTP" \
        --tokenizer "$HOME/vllm/models/sakamakismile/Huihui-Qwen3.6-27B-abliterated-NVFP4-MTP" \
        --pp 2048 \
        --tg 480 \
        --depth 0 1000 5000 10000 20000 50000 100000 150000 200000 \    #(不同上下文長度)
        --latency-mode generation \
        --skip-coherence \
        --concurrency 1 \
      

      Context Ladder

      | model                                    |             test |               t/s |     peak t/s |         ttfr (ms) |      est_ppt (ms) |     e2e_ttft (ms) |
      |:-----------------------------------------|-----------------:|------------------:|-------------:|------------------:|------------------:|------------------:|
      | Huihui-Qwen3.6-27B-abliterated-NVFP4-MTP |           pp2048 | 7741.01 ± 1375.30 |              |    373.94 ± 54.49 |    274.26 ± 54.49 |    373.94 ± 54.49 |
      | Huihui-Qwen3.6-27B-abliterated-NVFP4-MTP |            tg480 |      68.87 ± 6.65 | 81.33 ± 3.68 |                   |                   |                   |
      | Huihui-Qwen3.6-27B-abliterated-NVFP4-MTP |   pp2048 @ d1000 |   8136.73 ± 32.84 |              |     474.32 ± 1.44 |     374.64 ± 1.44 |     474.32 ± 1.44 |
      | Huihui-Qwen3.6-27B-abliterated-NVFP4-MTP |    tg480 @ d1000 |      67.73 ± 5.06 | 88.00 ± 5.72 |                   |                   |                   |
      | Huihui-Qwen3.6-27B-abliterated-NVFP4-MTP |   pp2048 @ d5000 |   6615.23 ± 22.79 |              |    1165.21 ± 3.86 |    1065.53 ± 3.86 |    1165.21 ± 3.86 |
      | Huihui-Qwen3.6-27B-abliterated-NVFP4-MTP |    tg480 @ d5000 |      72.92 ± 3.56 | 89.33 ± 3.77 |                   |                   |                   |
      | Huihui-Qwen3.6-27B-abliterated-NVFP4-MTP |  pp2048 @ d10000 |   6008.73 ± 10.16 |              |    2104.88 ± 3.47 |    2005.20 ± 3.47 |    2104.88 ± 3.47 |
      | Huihui-Qwen3.6-27B-abliterated-NVFP4-MTP |   tg480 @ d10000 |      65.25 ± 2.21 | 82.00 ± 4.32 |                   |                   |                   |
      | Huihui-Qwen3.6-27B-abliterated-NVFP4-MTP |  pp2048 @ d20000 |    5152.21 ± 0.52 |              |    4379.13 ± 0.52 |    4279.45 ± 0.52 |    4380.19 ± 0.46 |
      | Huihui-Qwen3.6-27B-abliterated-NVFP4-MTP |   tg480 @ d20000 |      70.45 ± 1.27 | 89.67 ± 0.47 |                   |                   |                   |
      | Huihui-Qwen3.6-27B-abliterated-NVFP4-MTP |  pp2048 @ d50000 |    3690.36 ± 5.88 |              |  14203.66 ± 22.59 |  14103.98 ± 22.59 |  14205.86 ± 22.80 |
      | Huihui-Qwen3.6-27B-abliterated-NVFP4-MTP |   tg480 @ d50000 |      67.03 ± 1.67 | 84.67 ± 0.47 |                   |                   |                   |
      | Huihui-Qwen3.6-27B-abliterated-NVFP4-MTP | pp2048 @ d100000 |    2528.58 ± 0.55 |              |   40457.51 ± 8.72 |   40357.83 ± 8.72 |   40461.50 ± 8.69 |
      | Huihui-Qwen3.6-27B-abliterated-NVFP4-MTP |  tg480 @ d100000 |      60.96 ± 0.75 | 78.33 ± 3.68 |                   |                   |                   |
      | Huihui-Qwen3.6-27B-abliterated-NVFP4-MTP | pp2048 @ d150000 |    1922.36 ± 0.98 |              |  79194.84 ± 39.68 |  79095.17 ± 39.68 |  79201.49 ± 39.50 |
      | Huihui-Qwen3.6-27B-abliterated-NVFP4-MTP |  tg480 @ d150000 |      62.53 ± 3.29 | 76.33 ± 1.89 |                   |                   |                   |
      | Huihui-Qwen3.6-27B-abliterated-NVFP4-MTP | pp2048 @ d200000 |    1556.00 ± 0.99 |              | 129951.65 ± 82.49 | 129851.97 ± 82.49 | 129959.72 ± 82.53 |
      | Huihui-Qwen3.6-27B-abliterated-NVFP4-MTP |  tg480 @ d200000 |      59.58 ± 1.31 | 69.67 ± 1.70 |                   |                   |                   |
      

      Token速度相當可用, 200K上下都能大約有60 tks

      a14dea73-c19e-4488-8196-fb8b68f9c2cc-image.jpeg

      看了都觉得爽, 可惜买不起

      Tony WangT 在线
      Tony WangT 在线
      Tony Wang
      超级版主
      编写于 最后由 编辑
      #42

      @applejuice
      他这张是 Pro 4500,比M5 max便宜很多,性价比很好,只是显存稍显紧张一点儿

      5 1 条回复 最后回复
      0
      • Tony WangT Tony Wang

        @applejuice
        他这张是 Pro 4500,比M5 max便宜很多,性价比很好,只是显存稍显紧张一点儿

        5 在线
        5 在线
        566656661
        技术大牛
        编写于 最后由 566656661 编辑
        #43

        @Tony-Wang

        因爲我不會在這臺小主機上面玩ComfyUI, 所以基本上基本上就是跑27b或者31b, 兩個NVFP4下模型大約20GB左右, 剩下的10GB基本上全部都是KV Cache. 沒有特別遇到什麽VRAM吃緊的問題的

        超長上下文 或者 3到4個 32K長度的并行Agent, 還蠻不錯的

        Tony WangT 1 条回复 最后回复
        0
        • 5 566656661

          @Tony-Wang

          因爲我不會在這臺小主機上面玩ComfyUI, 所以基本上基本上就是跑27b或者31b, 兩個NVFP4下模型大約20GB左右, 剩下的10GB基本上全部都是KV Cache. 沒有特別遇到什麽VRAM吃緊的問題的

          超長上下文 或者 3到4個 32K長度的并行Agent, 還蠻不錯的

          Tony WangT 在线
          Tony WangT 在线
          Tony Wang
          超级版主
          编写于 最后由 编辑
          #44

          @566656661

          嗯, 这个用途肯定是足够用了.

          1 条回复 最后回复
          0
          • Tony WangT Tony Wang

            @johnnybegood

            M5 Max 跑 Qwen 122b a10b Q4 的话, 如果内存够, 不大可能只有 20-25t/s.

            我的M5 pro 跑 Qwen 27b 稠密加上MTP之后, 还能跑到20以上, 64k上下文时候掉到 17多.

            按这个速度推理, M5 max 是我显存带宽的两倍, 它能到 40t/s 以上.

            122b A10b 肯定比27b 稠密要快, 应该能跑到 60t/s以上, 我估计.

            另外, 122A10 的智力应该不如 27b 稠密, 只是知识面更宽.

            Z 离线
            Z 离线
            zorg
            编写于 最后由 编辑
            #45

            @Tony-Wang 说:

            @johnnybegood

            M5 Max 跑 Qwen 122b a10b Q4 的话, 如果内存够, 不大可能只有 20-25t/s.

            我的M5 pro 跑 Qwen 27b 稠密加上MTP之后, 还能跑到20以上, 64k上下文时候掉到 17多.

            按这个速度推理, M5 max 是我显存带宽的两倍, 它能到 40t/s 以上.

            122b A10b 肯定比27b 稠密要快, 应该能跑到 60t/s以上, 我估计.

            另外, 122A10 的智力应该不如 27b 稠密, 只是知识面更宽.

            请教一下Tony的Qwen27B MTP用的哪个版本的模型?我下了oQ8-mtp,omlx经常退出,看日志好像是mtp的bug,求推荐稳定运行的模型版本,谢谢!

            1 条回复 最后回复
            0
            • Tony WangT Tony Wang

              我看介绍说 涡轮转速不可调, 是完全固定转速的意思? 还是说它自己智能调整, 不接受外部的转速调整?

              benton yiB 离线
              benton yiB 离线
              benton yi
              编写于 最后由 benton yi 编辑
              #46

              @Tony-Wang 涡轮卡的散热策略偏安静,max-q的出厂设置在300w功耗,温度干到90度的时候风扇也只吹到80%。都是可调整的,up说的不可调整估计是用官方的NVIDIA X Server Settings工具,温控功能确实是置灰的不能调。这个问题当时也是卡了我一下午,问了几个大模型,推荐了若干工具。最后试过一遍之后,LACT工具完美解决,拉一拉曲线都能整,小工具还支持多卡不同曲线。4090+max-q已测试通过非常好用,up也可以试试看

              d3da0d35-6da4-4ab7-a3ec-a5d52901009d-image.jpeg

              5 1 条回复 最后回复
              3
              • benton yiB benton yi

                @Tony-Wang 涡轮卡的散热策略偏安静,max-q的出厂设置在300w功耗,温度干到90度的时候风扇也只吹到80%。都是可调整的,up说的不可调整估计是用官方的NVIDIA X Server Settings工具,温控功能确实是置灰的不能调。这个问题当时也是卡了我一下午,问了几个大模型,推荐了若干工具。最后试过一遍之后,LACT工具完美解决,拉一拉曲线都能整,小工具还支持多卡不同曲线。4090+max-q已测试通过非常好用,up也可以试试看

                d3da0d35-6da4-4ab7-a3ec-a5d52901009d-image.jpeg

                5 在线
                5 在线
                566656661
                技术大牛
                编写于 最后由 编辑
                #47

                @benton-yi

                對, 就是指X Server Setting, LACT估計是用Rust或者C++去控制韌件, 有新卡或者升到新版本的Ubuntu就大機率需要更新+重裝

                1 条回复 最后回复
                0
                • tomcatzhT 离线
                  tomcatzhT 离线
                  tomcatzh
                  编写于 最后由 编辑
                  #48

                  楼主可以看看我的帖子

                  https://lcz.me/topic/546,不小心放到另一个区了

                  1 条回复 最后回复
                  0
                  • Tony WangT Tony Wang

                    @kop-wang

                    期待分享, 我买的丽台的, 38999. 不过我要7月初才能回国装机.

                    张老师张 离线
                    张老师张 离线
                    张老师
                    劳动模范
                    编写于 最后由 编辑
                    #49

                    @Tony-Wang 大佬,你躺着已经赚钱了,今天丽台的pro5000 48G 价格已经42299了

                    1 条回复 最后回复
                    0
                    • Tony WangT 在线
                      Tony WangT 在线
                      Tony Wang
                      超级版主
                      编写于 最后由 编辑
                      #50

                      看到了, 还好及时入手了一张. 🙂

                      1 条回复 最后回复
                      0

                      你好!看起来您对这段对话很感兴趣,但您还没有一个账号。

                      厌倦了每次访问都刷到同样的帖子?您注册账号后,您每次返回时都能精准定位到您上次浏览的位置,并可选择接收新回复通知(通过邮件或推送通知)。您还能收藏书签、为帖子顶,向社区成员表达您的欣赏。

                      有了你的建议,这篇帖子会更精彩哦 💗

                      注册 登录
                      回复
                      • 在新帖中回复
                      登录后回复
                      • 从旧到新
                      • 从新到旧
                      • 最多赞同


                      • 登录

                      • 没有帐号? 注册

                      • 登录或注册以进行搜索。
                      • 第一个帖子
                        最后一个帖子
                      0
                      • 版块
                      • 最新
                      • 标签
                      • 热门
                      • 用户
                      • 群组